B-kategória | ||||
időszak mutatószámok | 2021. 1. negyedév |
2021 2. negyedév |
2021 3. negyedév |
2021 4. negyedév |
VSM elmélet | 56,98% | |||
VSM gyakorlat | 61,29% | |||
ÁKÓ | 166,75% | |||
KK | “B” kat.: 228.000 Ft |
B-kategória | ||||
időszak mutatószámok | 2020. 1. negyedév |
2020 2. negyedév |
2020 3. negyedév |
2020 4. negyedév |
VSM elmélet | 60,87% | 73,68% | 60,13% | 56,98% |
VSM gyakorlat | 70,37% | 53,33% | 44,93% | 61,29% |
ÁKÓ | — | 155,17% | 197,1% | 166,75% |
KK | “B” kat.: 183.000 Ft | “B” kat.: 183.000 Ft | “B” kat.: 206.000 Ft | “B” kat.: 228.000 Ft |
B-kategória | |||
időszak mutatószámok | 2019 2. negyedév |
2019 3. negyedév |
2019 4. negyedév |
VSM elmélet | – | 64,71% | 63,89% |
VSM gyakorlat | – | 50,94% | 65,63% |
ÁKÓ | – | 16,47% | 143,68% |
KK | “B” kat.: 194.000 Ft “A” kat.: 194.000 Ft “A1” kat.: 140.000 Ft “AM” kat.: 69.000 Ft |
211.100 Ft | “B” kat.: 183.000 Ft |